Risico Matrix
De Risico Matrix projecteert wetgeving, conditionerende regels en operationele risico’s rechtstreeks op de kwetsbare punten in het werknetwerk. In plaats van een statisch, losstaand risico-register, maakt deze Projectie de beheersing van risico’s een integraal en zichtbaar onderdeel van de dagelijkse operatie.
Richtlijnen
Binnen PDM worden bij het opstellen of genereren van de Risico Matrix de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Geen losse registers: Risico’s en beheersmaatregelen (controls) bestaan nooit onafhankelijk van de operatie. Ze zijn altijd gekoppeld aan een specifiek uniek object in het netwerk: een specifieke actie, een actor, een hulpmiddel of een informatiestroom.
- Directe impact bij wijzigingen: Als een externe conditionerende regel of wetgeving wijzigt, isoleert de Risico Matrix direct welke processtappen en actoren hiermee verbonden zijn. Dit voorkomt blinde vlekken bij audits en compliance-controles.
- Minimalistische controls: Voeg alleen beheersmaatregelen toe die de essentie van het risico afdekken. Voorkom administratieve wildgroei door de maatregel direct te verweven als een verplichte conditie of input-eis in de processtap zelf.
Doelgroep
- Risk & Compliance officers (om de naleving van wet- en regelgeving te toetsen).
- Auditors (ten behoeve van procescontroles en het vaststellen van de ‘Line of Sight’).
- Kwaliteitsmanagers en proceseigenaren (om de operationele robuustheid en continuïteit te garanderen).
Risk- & Compliance-Matrix
Gebruik onderstaande tabelstructuur om risico’s en conditionerende regels te koppelen aan de bouwstenen van het gemodelleerde werkdomein.
PDM Risk View
Operationeel dashboard met procesknelpunten en mitigerende managementmaatregelen, gesorteerd op prioriteit.
| Prio | Kwetsbare Stap | Verantw. Actor | Geregistreerde Bottleneck | Mitigatie / Maatregel |
|---|---|---|---|---|
| Hoog | P-03Analyse Incident (2e lijn) | ACT-03Network Specialis (NOC 2e lijn) | DOC-01 (Kennisbank/Wiki) is gefragmenteerd; NOC Engineers gebruiken vaak verouderde lokale txt-bestanden voor workarounds in plaats van de centrale Single Source of Truth. | Actie: Invoeren van een wekelijkse reviewcyclus op de top 10 herstelinstructies door de 3e lijn. |
| Hoog | P-05Diepgaande analyse (3e lijn) | ACT-04Senior Network Specialist (3e Lijn) | SYS-03 (Netwerkinventarisatie-systeem) loopt achter op actuele live-mutaties in de backbone, waardoor engineers beslissingen nemen op basis van foutieve topologiedata. | Actie: De automatische netwerk-discovery cyclus van SYS-03 verhogen van wekelijks naar elke 6 uur. |
| Hoog | P-01Registratie Incident | ACT-01NOC Engineer (NOC 1e lijn) | TOOL-06 (Monitoring Tooling) genereert bij grote netwerkflaps een storm aan losse alerts, waardoor NOC Engineers handmatig moeten correleren en dubbel werk doen. | Actie: NO-management dient alert-duplicatie en correlatieregels in TOOL-06 aan te scherpen om de initiële ruis met 40% te verminderen. |
| Hoog | P-02Triage & Escalatie | ACT-01NOC Engineer (NOC 1e lijn) | TOOL-01 (ServiceNow) vertoont API-latency bij alarmfloods. | Actie: Capaciteitsanalyse aanvragen bij Tooling-beheer voor de API-gateway van ServiceNow tijdens piekbelasting. |
| Midden | P-07Doorverwijzen naar Leverancier | ACT-04Senior Network Specialist (3e Lijn) | SYS-04 (Vendor TAC Portal) vereist handmatige ticket-duplicatie buiten ons eigen domein, wat zorgt voor vertraging in de communicatie met externe leveranciers tijdens Major Incidents. | Actie: Onderzoeken van een directe B2B-koppeling tussen onze ServiceNow-omgeving en de Vendor TAC systemen. |
| Laag | P-08Afsluiten Ticket | ACT-01NOC Engineer (NOC 1e lijn) | Het ontbreekt aan een dedicated, up-to-date test-lab (Hulpmiddel) voor de nieuwste firmware-releases, waardoor patches direct op de productieomgeving getest moeten worden. | Actie: Investeren in een gevirtualiseerde test-omgeving (Digital Twin) van de core-backbone voor risicoloos testen. |
| Laag | P-04Oplossen incident (2e lijn) | ACT-03Network Specialis (NOC 2e lijn) | Bij de overdracht naar de 2e lijn ontbreekt vaak de exacte output van de initiële ping/traceroute commando's, wat zorgt voor onnodige herhaallogica bij Operations. | Actie: ServiceNow-ticketveld voor diagnoseverplichting verharden (verplicht veld maken alvorens escalatieknop werkt). |
| Laag | P-06Oplossen Incident (3e lijn) | ACT-04Senior Network Specialist (3e Lijn) | ACT-03 (3e Lijn Specialist) ervaart een extreem kennismonopolie; complexe routerstoringen kunnen vaak maar door twee specifieke senior engineers worden opgelost (wachtrij-effect). | Actie: Network Management dient een cross-skilling programma te starten om specifieke 3e lijns kennis te borgen in de 2e lijn. |
| Laag | P-09Updated & Monitoren Ticket | ACT-01NOC Engineer (NOC 1e lijn) | De Post-Mortem rapportages worden als statische tekstbestanden opgeslagen in een netwerkmap, waardoor de geleerde lessen niet structureel terugvloeien in de monitoring-regels. | Actie: De output van evaluaties verplicht converteren naar concrete wijzigingsverzoeken voor ST-01 (Alert optimalisatie). |
Belangrijk
Modelintegriteit
Een risico of control wordt nooit ad-hoc in deze Projectie geplaatst. Indien er een nieuw risico wordt geïdentificeerd, wordt dit object eerst met de juiste relaties toegevoegd aan het centrale model. De Risico Matrix reflecteert vervolgens automatisch de actuele status van de operationele beheersing.