RACI Matrix
Model-gedreven RACI-Matrix (PR-01)
| Processtap | ACT-01NOC Engineer (NOC 1e lijn) | ACT-02Senior NOC Engineer (NOC 1e lijn) | ACT-03Network Specialis (NOC 2e lijn) | ACT-04Senior Network Specialist (3e Lijn) |
|---|---|---|---|---|
P-01 — Registratie Incident | R | A | - | - |
P-02 — Triage & Escalatie | R | A | C | - |
P-03 — Analyse Incident (2e lijn) | I | A | R | - |
P-04 — Oplossen incident (2e lijn) | - | A | R | - |
P-05 — Diepgaande analyse (3e lijn) | - | A | C | R |
P-06 — Oplossen Incident (3e lijn) | - | A | - | R |
P-07 — Doorverwijzen naar Leverancier | I | A | - | R |
P-08 — Afsluiten Ticket | R | A | - | - |
P-09 — Updated & Monitoren Ticket | R | A | - | - |
*R = Responsible (Uitvoerder), A = Accountable (Eindverantwoordelijke), C = Consulted (Geraadpleegd), I = Informed (Geïnformeerd).*