Wijzigingslog
1.2.1 Inleiding
Dit Wijzigingslog documenteert alle wijzigingen in de procesdocumentatie van TelecomPro B.V.. Het doel is om:
- Traceerbaarheid van wijzigingen te waarborgen.
- Transparantie te creëren over wat, wanneer, en door wie wijzigingen zijn doorgevoerd.
- Historische referentie mogelijk te maken.
1.2.2 Eigenschappen
| Veld | Waarde | Toelichting |
|---|---|---|
| PMD-nummer | 01.00.01 | Uniek identificatienummer voor het wijzigingslog. |
| Versie | 1.0 | Huidige versie. |
| Status | Gepubliceerd | Status van het document. |
| Auteur | Martin van Pelt | Procesanalist. |
| Eigenaar | Jan de Vries | Proceseigenaar Operaties. |
| Datum | 19/04/2026 | Datum van laatste update. |
1.2.3 Wijzigingslog
| Wijzigings-ID | Datum | Proces | Document | Type Wijziging | Beschrijving | Auteur | Goedgekeurd door | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR-2026-001 | 19/04/2026 | Orderverwerking | Procesbeschrijving_Orderverwerking.md | Middelgroot | Toegevoegde automatische validatiestap in CRM. | Martin van Pelt | Jan de Vries | Voltooid |
| WR-2026-002 | 20/04/2026 | Orderverwerking | BPMN_Orderverwerking.md | Middelgroot | Bijgewerkt BPMN-diagram met nieuwe validatiestap. | Martin van Pelt | Jan de Vries | Voltooid |
| WR-2026-003 | 20/04/2026 | Orderverwerking | Werkinstructie_Orderverwerking.md | Middelgroot | Toegevoegde stappen voor automatische validatie. | Martin van Pelt | Jan de Vries | Voltooid |
| WR-2026-004 | 21/04/2026 | Orderverwerking | KPI_Definitie_Doorlooptijd.md | Klein | Gecorrigeerde definitie van doorlooptijd. | Martin van Pelt | Jan de Vries | Voltooid |
| WR-2026-005 | 22/04/2026 | SIM-activatie | Procesbeschrijving_SIM-activatie.md | Groot | Toegevoegde koppeling tussen Provisioning- en CRM-systeem. | Martin van Pelt | Mark van den Berg | In uitvoering |
1.2.4 Legenda: Type Wijziging
| Type | Beschrijving | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Klein | Tekstuele correcties of verduidelijkingen zonder procesimpact. | Spelfouten, grammaticafouten. |
| Middelgroot | Aanpassingen in werkinstructies, verantwoordelijkheden, of kleine processtappen. | Wijziging in werkinstructie, aanpassing RACI-matrix. |
| Groot | Wijzigingen in procesflow, systemen, KPI’s, of herontwerp van processtappen. | Nieuwe processtap, wijziging in BPMN-diagram. |
1.2.5 Legenda: Status
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Ingediend | Wijzigingsverzoek is ingediend en wacht op analyse. |
| In beoordeling | Wijzigingsverzoek wordt beoordeeld door Proceseigenaar/Beheer Board. |
| Goedgekeurd | Wijzigingsverzoek is goedgekeurd en wacht op uitvoering. |
| In uitvoering | Wijziging wordt uitgevoerd. |
| Voltooid | Wijziging is voltooid en gepubliceerd. |
| Afgewezen | Wijzigingsverzoek is afgewezen. |
1.2.6 Gerelateerde Documenten
- Wijzigingsbeheer (PMD-03.10.00)
- Wijzigingsverzoek (PMD-03.10.01)