Proceseigenschappen Master
Dit Proceseigenschappen Master-template biedt een gestandaardiseerde structuur voor het documenteren van eigenschappen van alle processen binnen TelecomPro B.V.. Het doel is om:
- Consistentie in procesdocumentatie te waarborgen.
- Metadata te standaardiseren voor beheer en traceerbaarheid.
- Koppeling tussen processen en andere documentatie te vergemakkelijken.
Eigenschappen
| Veld | Waarde | Toelichting |
|---|---|---|
| PMD-nummer | 03.05.00 | Uniek identificatienummer voor Proceseigenschappen Master. |
| Versie | 1.0 | Huidige versie. |
| Status | Gepubliceerd | Status van het document. |
| Auteur | Martin van Pelt | Procesanalist. |
| Eigenaar | Jan de Vries | Proceseigenaar Operaties. |
| Datum | 19/04/2026 | Datum van laatste update. |
Structuur van Proceseigenschappen
Elk proces binnen TelecomPro heeft de volgende standaard eigenschappen:
| Categorie | Veld | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Basisgegevens | Procesnaam | Naam van het proces. | Orderverwerking |
| Basisgegevens | Proces-ID | Unieke identifier. | PR-001 |
| Basisgegevens | Procescategorie | Categorisatie (Primair, Ondersteunend, Sturend). | Primair |
| Basisgegevens | Domein | Functioneel domein. | Operaties |
| Basisgegevens | Subdomein | Subdomein binnen het domein. | Orderbeheer |
| Basisgegevens | Koppeling met | Gerelateerde processen. | Order-to-Cash (PR-000) |
| Metadata | PMD-nummer | Uniek identificatienummer in PDM. | 03.07.01 |
| Metadata | Versie | Versienummer van het procesdocument. | 1.0 |
| Metadata | Status | Status van het document (Concept, In Review, Gepubliceerd). | Gepubliceerd |
| Metadata | Auteur | Auteur van het document. | Martin van Pelt |
| Metadata | Eigenaar | Verantwoordelijke voor het proces. | Jan de Vries |
| Metadata | Datum | Datum van laatste update. | 19/04/2026 |
| Metadata | Gekoppeld aan | Gerelateerde documenten. | Procesbeschrijving, BPMN, Werkinstructie |
| Kenmerken | Type proces | Type (Operationeel, Tactisch, Strategisch). | Operationeel |
| Kenmerken | Frequentie | Hoe vaak het proces wordt uitgevoerd. | Dagelijks |
| Kenmerken | Doorlooptijd (doel) | Streeftijd voor het proces. | < 24 uur |
| Kenmerken | Doorlooptijd (huiding) | Huidige gemiddelde doorlooptijd. | 28 uur |
| Kenmerken | Aantal betrokken afdelingen | Aantal afdelingen betrokken bij het proces. | 5 |
| Kenmerken | Aantal processtappen | Aantal stappen in het proces. | 7 |
| Kenmerken | Automatiseringsgraad | Percentage geautomatiseerde stappen. | 60% |
| Kenmerken | Kritikaliteit | Kritikaliteit voor de organisatie (Hoog, Middel, Laag). | Hoog |
| Kenmerken | Complexiteit | Complexiteit van het proces (Hoog, Middel, Laag). | Middel |
| Compliance | Gerelateerde normen | Normen en wetten waaraan het proces moet voldoen. | ISO 9001, GDPR, Telecomwet |
| Compliance | Interne audits | Frequentie van interne audits. | Halfjaarlijks |
| Compliance | Externe audits | Frequentie van externe audits. | Jaarlijks |
Voorbeeld: Proceseigenschappen voor Orderverwerking
| Categorie | Veld | Waarde |
|---|---|---|
| Basisgegevens | Procesnaam | Orderverwerking |
| Basisgegevens | Proces-ID | PR-001 |
| Basisgegevens | Procescategorie | Primair |
| Basisgegevens | Domein | Operaties |
| Basisgegevens | Subdomein | Orderbeheer |
| Basisgegevens | Koppeling met | Order-to-Cash (PR-000), Provisioning (PR-003), Facturatie (PR-005) |
| Metadata | PMD-nummer | 03.07.01 |
| Metadata | Versie | 1.0 |
| Metadata | Status | Gepubliceerd |
| Metadata | Auteur | Martin van Pelt |
| Metadata | Eigenaar | Jan de Vries |
| Metadata | Datum | 19/04/2026 |
| Metadata | Gekoppeld aan | Procesbeschrijving (PMD-03.07.01), BPMN (PMD-03.06.01), Werkinstructie (PMD-03.07.02) |
| Kenmerken | Type proces | Operationeel |
| Kenmerken | Frequentie | Dagelijks |
| Kenmerken | Doorlooptijd (doel) | < 24 uur |
| Kenmerken | Doorlooptijd (huiding) | 28 uur |
| Kenmerken | Aantal betrokken afdelingen | 5 (Order Team, Sales, Provisioning, Financiën, IT) |
| Kenmerken | Aantal processtappen | 7 |
| Kenmerken | Automatiseringsgraad | 60% |
| Kenmerken | Kritikaliteit | Hoog |
| Kenmerken | Complexiteit | Middel |
| Compliance | Gerelateerde normen | ISO 9001, GDPR, Telecomwet |
| Compliance | Interne audits | Halfjaarlijks |
| Compliance | Externe audits | Jaarlijks |
Gerelateerde Documenten
- Procesbeschrijving (PMD-03.07.01)
- BPMN (PMD-03.06.01)
- Werkinstructie (PMD-03.07.02)