Procesarchitectuur
2.1.1 Inleiding
De Procesarchitectuur van TelecomPro B.V. beschrijft de structuur, categorisatie, en relaties tussen alle processen binnen de organisatie. Het doel is om:
- Overzicht te bieden van alle processen.
- Categorisatie van processen op basis van domein en type.
- Relaties tussen processen in kaart te brengen.
- Governance te waarborgen voor procesbeheer.
2.1.2 Eigenschappen
| Veld | Waarde | Toelichting |
|---|---|---|
| PMD-nummer | 02.00.00 | Uniek identificatienummer voor procesarchitectuur. |
| Versie | 1.0 | Huidige versie. |
| Status | Gepubliceurd | Status van het document. |
| Auteur | Martin van Pelt | Procesanalist. |
| Eigenaar | Jan de Vries | Proceseigenaar Operaties. |
| Datum | 19/04/2026 | Datum van laatste update. |
2.1.3 Procescategorisatie
Processen binnen TelecomPro zijn grocategoriseerd op basis van domein en type:
2.1.3.1 Domeinen
| Domein | Beschrijving | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Sales | Processen gerelateerd aan verkoop en klantacquisitie. | Orderverwerking, Offerteproces, Klantcontact. |
| Operaties | Processen gerelateerd aan uitvoering en levering. | Provisioning, Netwerkbeheer, Storingafhandeling. |
| Klantenservice | Processen gerelateerd aan klantondersteuning. | Klachtbehandeling, Supportverlening. |
| Financiën | Processen gerelateerd aan financieel beheer. | Facturatie, Inkoop, Budgetbeheer. |
| IT | Processen gerelateerd aan systeembeheer. | Systeemonderhoud, IT-support. |
| HR | Processen gerelateerd aan personeelsbeheer. | Werving, Training, Prestatiebeoordeling. |
| Kwaliteit | Processen gerelateerd aan kwaliteitsborging. | Audits, Compliance, Verbeterprojecten. |
2.1.3.2 Procesniveaus
| Niveau | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Level 0 | Hoofdprocessen (strategisch). | Order-to-Cash, Klantenservice. |
| Level 1 | Subprocessen (tactisch). | Orderverwerking, Facturatie. |
| Level 2 | Processtappen (operationeel). | Ontvangst order, Validatie klantgegevens. |
| Level 3 | Substappen (gedetailleerd). | Handmatige validatie, Automatische validatie. |
| Level 4 | Taken (uitvoerend). | Invoeren klantgegevens in CRM. |
2.1.4 Proceslandkaart
Zie Proceslandkaart (PMD-02.01.00) voor een visuele weergave van alle processen.
2.1.5 Proceshiërarchie
Zie Proceshiërarchie (PMD-02.02.00) voor een hiërarchische weergave van de processen.
2.1.6 Procesinventarisatie
| Proces-ID | Procesnaam | Domein | Niveau | Eigenaar | Status | Koppeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 | Orderverwerking | Operaties | Level 1 | Jan de Vries | Actief | Procesbeschrijving |
| PR-002 | SIM-activatie | Operaties | Level 1 | Mark van den Berg | Actief | Procesbeschrijving |
| PR-003 | Provisioning | Operaties | Level 1 | Peter de Jong | Actief | Procesbeschrijving |
| PR-004 | Storingafhandeling | Operaties | Level 1 | David van Leeuwen | Actief | Procesbeschrijving |
| PR-005 | Facturatie | Financiën | Level 1 | Lisa van der Meer | Actief | Procesbeschrijving |
| PR-006 | Klachtbehandeling | Klantenservice | Level 1 | Emma van Dijk | Actief | Procesbeschrijving |
| PR-007 | Offerteproces | Sales | Level 1 | Lisa van der Meer | Actief | Procesbeschrijving |
2.1.7 Procesinteractie
graph TD subgraph Sales["Sales"] A[Offerteproces] --> B[Orderverwerking] end subgraph Operaties["Operaties"] B --> C[Provisioning] B --> D[SIM-activatie] C --> E[Netwerkbeheer] D --> E end subgraph Klantenservice["Klantenservice"] F[Klachtbehandeling] --> B F --> E[Storingafhandeling] end subgraph Financiën["Financiën"] B --> G[Facturatie] end subgraph IT["IT"] H[IT-support] --> C H --> E end
Toelichting:
- Orderverwerking (PR-001) ontvangt input van Offerteproces (PR-007) en levert output aan Provisioning (PR-003) en Facturatie (PR-005).
- Provisioning (PR-003) werkt samen met Netwerkbeheer (PR-004) en SIM-activatie (PR-002).
- Klachtbehandeling (PR-006) kan leiden tot Orderverwerking (PR-001) (bijv. herhaling order) of Storingafhandeling (PR-004).
2.1.8 Governance en Verantwoordelijkheden
| Rol | Verantwoordelijkheid | Betrokkenheid |
|---|---|---|
| Directie | Verantwoordelijk voor strategische alignement van processen. | Periodiek |
| Proceseigenaar | Verantwoordelijk voor inhoud en actualiteit van processen binnen hun domein. | Continu |
| Procesanalist | Ontwikkelt en onderhoudt procesdocumentatie. | Ad hoc |
| Kwaliteitsmanager | Zorgt voor compliance met kwaliteitsnormen. | Periodiek |
| IT-afdeling | Ondersteunt systeemintegraties. | Ad hoc |
2.1.9 Gerelateerde Documenten
- Proceslandkaart (PMD-02.01.00)
- Proceshiërarchie (PMD-02.02.00)
- Procesinventarisatie (PMD-02.03.00)