Proceshiërarchie
2.3.1 Inleiding
De Proceshiërarchie van TelecomPro B.V. beschrijft de hiërarchische structuur van processen, van strategisch niveau (Level 0) tot operationeel niveau (Level 4). Het doel is om: - Duidelijkheid te scheppen over de structuur van processen. - Relaties tussen processen op verschillende niveaus te laten zien. - Navigatie door het Procesdocumentatiemodel (PDM) te vergemakkelijken.
2.3.2 Eigenschappen
| Veld | Waarde | Toelichting |
|---|---|---|
| PMD-nummer | 02.02.00 | Uniek identificatienummer voor de proceshiërarchie. |
| Versie | 1.0 | Huidige versie. |
| Status | Gepubliceerd | Status van het document. |
| Auteur | Martin van Pelt | Procesanalist. |
| Eigenaar | Jan de Vries | Proceseigenaar Operaties. |
| Datum | 19/04/2026 | Datum van laatste update. |
2.3.3 Proceshiërarchie (Mermaid)
graph TD A[Order-to-Cash (Level 0)] --> B[Orderverwerking (Level 1)] A --> C[Facturatie (Level 1)] A --> D[Offerteproces (Level 1)] B --> B1[Ontvangst order (Level 2)] B --> B2[Validatie klantgegevens (Level 2)] B --> B3[Genereren productieopdracht (Level 2)] B --> B4[Versturen orderbevestiging (Level 2)] B1 --> B1a[Registratie order in CRM (Level 3)] B1 --> B1b[Selectie product/dienst (Level 3)] B2 --> B2a[Controle klant-ID (Level 3)] B2 --> B2b[Controle adresgegevens (Level 3)] B2 --> B2c[Controle kredietstatus (Level 3)] B3 --> B3a[Koppeling met ERP (Level 3)] B3 --> B3b[Controle voorraad (Level 3)] B4 --> B4a[Genereren orderbevestiging (Level 3)] B4 --> B4b[Versturen per e-mail (Level 3)] B1a --> B1a1[Invoeren klantgegevens (Level 4)] B1a --> B1a2[Selecteren ordertype (Level 4)] B2a --> B2a1[Opzoeken klant in CRM (Level 4)] B2a --> B2a2[Valideren klant-ID (Level 4)]
2.3.4 Toelichting Proceshiërarchie
2.3.4.1 Level 0: Strategisch
| Proces | Beschrijving | Eigenaar |
|---|---|---|
| Order-to-Cash | End-to-end proces van orderontvangst tot betaling. | Jan de Vries |
2.3.4.2 Level 1: Tactisch
| Proces | Beschrijving | Eigenaar | Gekoppeld aan |
|---|---|---|---|
| Orderverwerking | Verwerking van klantorders. | Jan de Vries | Order-to-Cash |
| Facturatie | Genereren en versturen van facturen. | Lisa van der Meer | Order-to-Cash |
| Offerteproces | Opstellen en versturen van offertes. | Lisa van der Meer | Order-to-Cash |
2.3.4.3 Level 2: Operationeel
| Proces | Beschrijving | Eigenaar | Gekoppeld aan |
|---|---|---|---|
| Ontvangst order | Ontvangst en registratie van klantorders. | Jan de Vries | Orderverwerking |
| Validatie klantgegevens | Controle of klantgegevens compleet en correct zijn. | Jan de Vries | Orderverwerking |
| Genereren productieopdracht | Omzetten van klantorder naar productieopdracht. | Jan de Vries | Orderverwerking |
| Versturen orderbevestiging | Bevestiging van de order naar de klant. | Jan de Vries | Orderverwerking |
2.3.4.4 Level 3: Gedetailleerd
| Proces | Beschrijving | Eigenaar | Gekoppeld aan |
|---|---|---|---|
| Registratie order in CRM | Invoeren van ordergegevens in het CRM-systeem. | Jan de Vries | Ontvangst order |
| Selectie product/dienst | Selecteren van het gewenste product of dienst. | Jan de Vries | Ontvangst order |
| Controle klant-ID | Controle of de klant-ID geldig is. | Jan de Vries | Validatie klantgegevens |
| Controle adresgegevens | Controle of de adresgegevens correct zijn. | Jan de Vries | Validatie klantgegevens |
| Controle kredietstatus | Controle of de klant kredietwaardig is. | Lisa van der Meer | Validatie klantgegevens |
| Koppeling met ERP | Koppeling van ordergegevens met het ERP-systeem. | Jan de Vries | Genereren productieopdracht |
| Controle voorraad | Controle of de gevraagde producten/diensten op voorraad zijn. | Jan de Vries | Genereren productieopdracht |
| Genereren orderbevestiging | Opstellen van de orderbevestiging. | Jan de Vries | Versturen orderbevestiging |
| Versturen per e-mail | Versturen van de orderbevestiging naar de klant. | Jan de Vries | Versturen orderbevestiging |
2.3.4.5 Level 4: Uitvoerend
| Proces | Beschrijving | Eigenaar | Gekoppeld aan |
|---|---|---|---|
| Invoeren klantgegevens | Handmatig invoeren van klantgegevens in CRM. | Emma van Dijk | Registratie order in CRM |
| Selecteren ordertype | Selecteren of het een standaard- of spoedorder is. | Emma van Dijk | Registratie order in CRM |
| Opzoeken klant in CRM | Opzoeken van de klant in het CRM-systeem. | Emma van Dijk | Controle klant-ID |
| Valideren klant-ID | Valideren of de klant-ID geldig is. | Emma van Dijk | Controle klant-ID |
2.3.5 Gerelateerde Documenten
- Procesarchitectuur (PMD-02.00.00)
- Proceslandkaart (PMD-02.01.00)