RACI Matrix - Orderverwerking
Deze RACI-matrix definieert de rollen en verantwoordelijkheden voor het Orderverwerkingsproces (PR-001) bij TelecomPro B.V.. Het doel is om:
- Duidelijkheid te scheppen over wie wat doet in het proces.
- Verantwoordelijkheden eenduidig toe te wijzen en overlappingen te voorkomen.
- Communicatie en samenwerking tussen afdelingen te verbeteren.
Eigenschappen
| Veld | Waarde | Toelichting |
|---|---|---|
| PMD-nummer | 03.07.03 | Uniek identificatienummer voor RACI-matrix. |
| Versie | 1.0 | Huidige versie. |
| Status | Gepubliceerd | Status van het document. |
| Auteur | Martin van Pelt | Procesanalist. |
| Eigenaar | Jan de Vries | Proceseigenaar Operaties. |
| Datum | 19/04/2026 | Datum van laatste update. |
| Gekoppeld aan | Procesbeschrijving (PMD-03.07.01), Procesrollen (PMD-03.07.04), Werkinstructie (PMD-03.07.02) | Gerelateerde documenten. |
Legenda
| Code | Rol | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| R | Responsible | Voert de taak uit. | Order Medewerker |
| A | Accountable | Eindverantwoordelijk voor het resultaat. | Proceseigenaar |
| C | Consulted | Wordt geraadpleegd voor input. | Sales Manager, Kwaliteitsmanager |
| I | Informed | Wordt geĆÆnformeerd over de uitvoering. | Management, IT-afdeling |
3.2.4 RACI Matrix
Overzichtstabel
| Activiteit | Proceseigenaar | Order Medewerker | Sales Manager | IT-afdeling | Kwaliteitsmanager | Financiƫle Afdeling | Inkoop | Provisioning | Teamleider Orderverwerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangst klantorder | A | R | I | I | I | I | I | I | C |
| Registratie in CRM | A | R | I | C | I | I | I | I | C |
| Validatie klantgegevens | A | R | C | I | C | I | I | I | C |
| Controle kredietstatus | C | R | A | I | I | C | I | I | C |
| Controle voorraad | C | R | I | A | I | I | C | I | C |
| Genereren productieopdracht | A | R | I | C | I | I | I | I | C |
| Koppeling met Provisioning | C | R | I | A | I | I | I | C | C |
| Versturen orderbevestiging | A | R | I | I | I | I | I | I | C |
| Afwijzen order | C | R | A | I | I | C | I | I | C |
| Inkoop inschakelen | I | C | I | I | I | I | R | I | C |
| Handmatige validatie (bij systeemstoring) | I | R | I | C | I | I | I | I | A |
| Pilot testen (nieuwe functionaliteit) | C | R | I | A | I | I | I | I | C |
Toelichting per Activiteit
| Activiteit | Beschrijving | R (Responsible) | A (Accountable) | C (Consulted) | I (Informed) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangst klantorder | Klant plaatst een order via webshop, telefoon, of sales. | Order Medewerker | Proceseigenaar | - | Sales Manager, IT-afdeling, Kwaliteitsmanager, Teamleider |
| Registratie in CRM | Order Medewerker registreert de order in Salesforce CRM. | Order Medewerker | Proceseigenaar | IT-afdeling | Teamleider |
| Validatie klantgegevens | Controle of klantgegevens compleet en correct zijn. | Order Medewerker | Proceseigenaar | Sales Manager, Kwaliteitsmanager | Teamleider |
| Controle kredietstatus | Controle of de klant kredietwaardig is. | Order Medewerker | Sales Manager | Proceseigenaar, Financiƫle Afdeling | Teamleider |
| Controle voorraad | Controle of de gevraagde producten/diensten op voorraad zijn. | Order Medewerker | IT-afdeling | Proceseigenaar, Inkoop | Teamleider |
| Genereren productieopdracht | Order Medewerker zet de klantorder om in een productieopdracht. | Order Medewerker | Proceseigenaar | IT-afdeling | Teamleider |
| Koppeling met Provisioning | Productieopdracht wordt doorgegeven aan Provisioning. | Order Medewerker | IT-afdeling | Proceseigenaar, Provisioning | Teamleider |
| Versturen orderbevestiging | Order Medewerker verstuurt een orderbevestiging naar de klant. | Order Medewerker | Proceseigenaar | - | Sales Manager, IT-afdeling, Teamleider |
| Afwijzen order | Order wordt afgewezen bij onvoldoende krediet. | Order Medewerker | Sales Manager | Proceseigenaar, Financiƫle Afdeling | Teamleider |
| Inkoop inschakelen | Inkoop wordt ingeschakeld bij onvoldoende voorraad. | Inkoop | - | Order Medewerker | Proceseigenaar, Teamleider |
| Handmatige validatie (bij systeemstoring) | Handmatige validatie van orders bij systeemstoring. | Order Medewerker | Teamleider | IT-afdeling | Proceseigenaar |
| Pilot testen (nieuwe functionaliteit) | Testen van nieuwe functionaliteit in het orderproces. | Order Medewerker | IT-afdeling | Proceseigenaar | Teamleider |
Rollen en Verantwoordelijkheden
| Rol | Beschrijving | Verantwoordelijkheden in Orderverwerking | Betrokkenheid |
|---|---|---|---|
| Proceseigenaar | Verantwoordelijk voor het beheer van het Orderverwerkingsproces. | Eigenaar van procesdocumentatie, optimalisatie, training, en verslaglegging. | Continu |
| Order Medewerker | Voert de dagelijkse orderverwerking uit. | Registratie, validatie, en bevestiging van orders. | Dagelijks |
| Sales Manager | Verantwoordelijk voor sales en klantacquisitie. | Goedkeuring van orders, beheer van klantrelaties. | Ad hoc |
| IT-afdeling | Verantwoordelijk voor technische ondersteuning. | Onderhoud en ondersteuning van systemen (SAP, CRM, Provisioning). | Ad hoc |
| Kwaliteitsmanager | Verantwoordelijk voor kwaliteitsborging. | Monitoring, audits, en verbetervoorstellen. | Periodiek |
| Financiƫle Afdeling | Verantwoordelijk voor financiƫle afhandeling. | Controle kredietstatus, facturatie. | Ad hoc |
| Inkoop | Verantwoordelijk voor inkoop van producten. | Aankopen van producten/diensten bij onvoldoende voorraad. | Ad hoc |
| Provisioning | Verantwoordelijk voor activatie van diensten. | Activatie van SIM-kaarten, VoIP, internet. | Ad hoc |
| Teamleider Orderverwerking | Verantwoordelijk voor coƶrdinatie van het Order Team. | Planning, training, en kwaliteitscontrole. | Continu |
Visuele Weergave (Mermaid)
graph TD
subgraph R["Responsible (R)"]
A[Order Medewerker]
B[Inkoop]
end
subgraph A["Accountable (A)"]
C[Proceseigenaar]
D[Sales Manager]
E[IT-afdeling]
F[Teamleider Orderverwerking]
end
subgraph C["Consulted (C)"]
G[Sales Manager]
H[IT-afdeling]
I[Kwaliteitsmanager]
J[Financiƫle Afdeling]
K[Provisioning]
L[Teamleider Orderverwerking]
end
subgraph I["Informed (I)"]
M[Management]
N[Sales Manager]
O[IT-afdeling]
P[Kwaliteitsmanager]
Q[Teamleider Orderverwerking]
end
A -->|Ontvangst klantorder| C
A -->|Registratie in CRM| C
A -->|Validatie klantgegevens| C
A -->|Controle kredietstatus| D
A -->|Controle voorraad| E
A -->|Genereren productieopdracht| C
A -->|Koppeling met Provisioning| E
A -->|Versturen orderbevestiging| C
A -->|Afwijzen order| D
B -->|Inkoop inschakelen| A
A -->|Handmatige validatie| F
A -->|Pilot testen| E
Gerelateerde Documenten
- Procesbeschrijving (PMD-03.07.01)
- Procesrollen (PMD-03.07.04)
- Werkinstructie (PMD-03.07.02)